安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司招聘考試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:
2025-05-13
來(lái)源:
作者:
根據(jù)《安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司人力資源管理規(guī)定》,經(jīng)過(guò)公開(kāi)發(fā)布招聘信息、簡(jiǎn)歷篩選、筆試、面試等程序,現(xiàn)將會(huì)計(jì)崗位考試成績(jī)予以公示。
公示期限為2025年5月13日—5月15日。公示期間如有異議,請(qǐng)與我公司聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà)0551-68560962。
附件:安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司招聘考試成績(jī)公示
安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司
2025年5月13日
序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱(chēng) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司 | 會(huì)計(jì)崗 | GFXC250423001 | *志巧 | 42 | 82.67 | 66.40 |
2 | GFXC250423002 | *曉亮 | 35.5 | 72.00 | 57.40 | ||
3 | GFXC250423003 | *金鵬 | 25.5 | 73.00 | 54.00 | ||
4 | GFXC250423006 | * 杰 | 51.5 | 71.67 | 63.60 | ||
5 | GFXC250423007 | * 濤 | 37 | 71.33 | 57.60 | ||
6 | GFXC250423008 | *海洋 | 40 | 73.00 | 59.80 | ||
7 | GFXC250423009 | *曉偉 | 81.5 | 81.00 | 81.20 | ||
8 | GFXC250423010 | *霞玲 | 51.5 | 79.33 | 68.20 | ||
9 | GFXC250423011 | *桂芳 | 68.5 | 84.67 | 78.20 | ||
10 | GFXC250423012 | *景松 | 55.5 | 80.67 | 70.60 | ||
11 | GFXC250429001 | * 巖 | 52 | 83.00 | 70.60 | ||
12 | GFXC250429002 | *金麟 | 60.5 | 77.33 | 70.60 | ||
13 | GFXC250429003 | *小豪 | 61.5 | 79.67 | 72.40 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部:0551-68560832 / 0551-68560852
地址:合肥市高新區(qū)銘傳路1000號(hào)
信訪(fǎng)舉報(bào)電話(huà):0551-68560923
信訪(fǎng)舉報(bào)郵箱:jjjc@guofeng.com

掃碼查看手機(jī)網(wǎng)站
© 2023 安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司版權(quán)所有